Beberapa pertanyaan dasar sebelum menggunakan jasa kredit atau finance Adira adalah berapa besar bunganya dan bagaimana cara menghitung cicilan kreditnya nanti. Di Adira Kredit dan Finance besar bunga yang akan dikenakan ke pelanggan tergantung jenis barang yang dibeli dan berapa lama masa pinjamannya, hal ini bisa ditanyakan langsung ke petugasnya tapi kalau anda sedang sibuk maka bisa menggunakan data mengenai berapa persen bunga pinjaman Adira berikut.
Pada Adira besar bunga selain kedua faktor diatas juga akan dipengaruhi apakah anda pelanggan baru (New Customer) atau pelanggan lama (Repeat Order). Tabel bunga hutang dibawah berdasarkan data bulan November 2014 di Malang, jadi ada kemungkinan akan berbeda nantinya dengan kota anda (tapi biasanya tidak jauh selisihnya), juga di waktu yang berbeda jelas perlu diupdate lagi. Jadi pergunakanlah sebagai referensi saja sebagai perkiraan berapa biaya tanggungan anda nantinya kalau menggunakan jasa financing Adira.
Bunga kredit Adira untuk pelanggan baru:
Pelanggan Baru | Tenor (dalam bulan) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portofolio | Pembiayaan | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 36 |
Elektronik | ? 1.5juta | 2.60% | 2.60% | 2.50% | 2.50% | 2.60% | X | X | X |
Komputer | 2.70% | 2.70% | 2.50% | 2.60% | X | X | X | X | |
Tablet | 3.00% | 3.00% | 3.25% | X | X | X | X | X | |
Furniture | 2.60% | 2.60% | 2.50% | 2.50% | 2.60% | 2.60% | 2.60% | X | |
Handphone | 3.50% | 3.75% | X | X | X | X | X | X | |
Lain-lain | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | X | X | X | X |
Bunga kredit Adira untuk pelanggan lama:
Pelanggan Lama | Tenor (dalam bulan) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portofolio | Pembiayaan | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 36 |
Elektronik | ? 1.5juta | 2.40% | 2.40% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | X |
Komputer | 2.40% | 2.40% | 2.20% | 2.20% | 2.30% | X | X | X | |
Tablet | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | X | X | X | |
Furniture | 2.40% | 2.40% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | X | |
Handphone | 3.00% | 3.25% | 3.25% | X | X | X | X | X | |
Lain-lain | 2.30% | 2.30% | 2.10% | 2.10% | X | X | X | X |
Minimal pembiayaan adalah sebesar Rp. 1.500.000,-, jadi kalau dibawah itu nominalnya jelas akan ditolak.
Dari pembicaraan saya dengan petugas Adira saat ingin menanyakan leasing untuk laptop dikatakan maksimal harga barangnya adalah 2 kali lipat gaji dan maksimal cicilan per bulan adalah 20% dari gaji anda juga. Ini mungkin perhitungan kasar karena walau sudah dikonsultasikan nantinya apakah akan diterima atau tidak baru diberitahukan keesokan harinya.
Oh ya, ada kabar bahwa Adira sejak tanggal 9 Desember 2014 ini tidak menerima leasing untuk produk elektronik, handphone, komputer, dan semacamnya. Mereka akan fokus pada pembiayaan sepeda motor dan mobil. Semoga saja tidak, karena pengajuan saya belum ada kabarnya. 🙁