DHL Express merupakan jasa ekspedisi di Indonesia yang menangani kiriman domestik dan internasional. Ongkos kirimnya sendiri untuk pengiriman dalam Indonesia termasuk standar keatas. Tapi keunggulannya menurut saya adalah layanan dan pelacakan barangnya. Misal anda mengirimkan barang menggunakan DHL atau malah menunggu paketnya maka jelas kita harus tahu nasibnya kan?
Untuk cek resi DHL Express sendiri sangatlah mudah caranya, tinggal anda buka saja link berikut: http://www.dhl.co.id/id/express/pelacakan.html dan isikan langsung nomor resinya. Bisa melacak 10 nomor resi sekaligus kalau dibutuhkan. Kalau sudah klik saja Lacak.
Ringkasan tracking resi tersebut akan muncul dan status terbarunya saja yang tampil. Tapi karena kita tentu ingin tahu alur pengirimannya secara mendetail maka klik Tunjukkan Detail dibawah ringkasan maka akan muncul tabelnya yang rapi.
Contoh isi tabel tracking DHL Express:
Ringkasan hasil
Waybill: 5296____35 Ditandatangani atas nama oleh: Nama_Penerima | Selasa, Juni 28, 2016 pada 14:33Area layanan di lokasi pengiriman:SURABAYA – MALANG – INDONESIA Area layanan di lokasi penerimaan: JAKARTA – JAKARTA – INDONESIA | 1 kepingan/ potongan |
Selasa, Juni 28, 2016 | Lokasi | Waktu | kepingan/ potongan | |
---|---|---|---|---|
9 | Terkirim ? ditandatangani oleh <tandatangan>: Nama_Penerima | JAKARTA | 14:33 | 1 kepingan/ potongan |
8 | Dengan kurir pengirim | JAKARTA – INDONESIA | 14:24 | 1 kepingan/ potongan |
7 | Tiba di Fasilitas Pengiriman di <Daerah Layanan> JAKARTA – INDONESIA | JAKARTA – INDONESIA | 13:32 | 1 kepingan/ potongan |
6 | Meninggalkan Fasilitas di <Daerah Layanan> JAKARTA – INDONESIA | JAKARTA – INDONESIA | 12:22 | 1 kepingan/ potongan |
5 | Di proses di (Daerah Layanan> JAKARTA – INDONESIA | JAKARTA – INDONESIA | 12:22 | 1 kepingan/ potongan |
4 | Tiba di Fasilitas Pemilahan JAKARTA – INDONESIA | JAKARTA – INDONESIA | 10:02 | 1 kepingan/ potongan |
3 | Meninggalkan Fasilitas di <Daerah Layanan> SURABAYA – INDONESIA | SURABAYA – INDONESIA | 01:31 | 1 kepingan/ potongan |
2 | Di proses di (Daerah Layanan> SURABAYA – INDONESIA | SURABAYA – INDONESIA | 00:38 | 1 kepingan/ potongan |
Senin, Juni 27, 2016 | Lokasi | Waktu | kepingan/ potongan | |
1 | Kiriman telah dijemput | SURABAYA – INDONESIA | 14:09 |
Seperti biasa kita akan tahu kapan dan sedang diapakan juga lokasinya dimana untuk kiriman tersebut. Jadi bagi pelanggan tidak perlu terlalu was – was mengenai status barangnya bagaimana.
Semoga bermanfaat. 🙂
Resi saya kok 11 angka,seharusnya kan 10 angka? Terus kalau di cek waybill/resinya kok gak bisa di lacak,dan keterangannya mentok di stasiun transit ,gmn tuh ?
Sama mas, saya beli di h&m dapetnya gitu, bingung juga
Barangnya dateng ga mba?
Saya jg belanja di hm kok nomor waybill nya 11 yah