Kalau anda mengirimkan barang ke Nigeria maka untuk melacak statusnya sebaiknya jangan lewat situs EMS Indonesia karena hasilnya akan kurang detail dan kadang ada perbedaan dengan kondisi nyatanya disana. Pengiriman paket domestik saja kita bisa was – was apalagi keluar negeri. Misal kita ingin melacak lebih jauh bagaimana status barangnya di Nigeria dan menggunakan EMS (Express Mail Service) maka ada cara yang lebih akurat.
Yang kita manfaatkan disini adalah layanan pelacakan barang dari Nigerian Postal Service, jadi langsung saja buka halaman Track And Confirm kemudian isikan nomor resi EMS yang anda miliki. Klik Submit untuk memulai proses pencariannya.
Kalau dideteksi ada maka tepat dibawahnya akan muncul beberapa tabel yang berisi informasi terbaru mengenai kiriman anda di Nigeria.
Contoh isi tabel pelacakan di Nigerian Postal Service adalah berikut:
Event Time | Event Details | Next Office | Event Office |
---|---|---|---|
Aug 24 2015 2:03PM | INSERT ITEM INTO BAG | NGLOSA | |
Aug 24 2015 2:00PM | RECEIVE ITEM AT OFFICE OF EXCHANGE | NGLOSA | |
Aug 21 2015 12:09PM | UNSUCCESSFUL ITEM DELIVERY ATTEMPT | NGVISL | |
Jul 15 2015 8:45AM | UNSUCCESSFUL ITEM DELIVERY ATTEMPT | NGVISL | |
Jul 15 2015 7:45AM | RECEIVE ITEM AT DELIVERY OFFICE | NGVISL | |
Jul 14 2015 7:00PM | INSERT ITEM INTO DOMESTIC BAG | NGVISL | NGLOSA |
Jul 14 2015 6:58PM | RETURN ITEM FROM CUSTOMS | NGLOSA | |
Jul 13 2015 9:44AM | SEND ITEM TO CUSTOMS | NGLOSA | |
Jul 13 2015 9:44AM | RECEIVE ITEM AT OFFICE OF EXCHANGE | NGLOSA |
Event Time | Event Type | Signatory | Location | Reason |
---|---|---|---|---|
21 Aug 2015 | Unsuccessful item delivery | Unclaimed | ||
15 Jul 2015 | Unsuccessful item delivery | Addressee request own pick-up |
Anda bisa mendapatkan data apa yang telah dilakukan di kolom Event Details, kapan terjadinya status tersebut di kolom Event Times, lokasi tujuan berikut di Next Office, dan terjadi di kantor pos mana pada kolom Event Office. Jadi cukup lengkap.
Yang menarik ada satu lagi tabel yang menginformasikan apa yang terjadi saat diantarkan ke penerima di bagian paling bawah, dan dari isinya pada tabel tersebut ternyata kirimannya gagal diserahkan ke penerima dan akan diambil sendiri.
Semoga bermanfaat. 🙂